Para una lista completa de costo presione aqui.
| TASAS DE INTERESES PARA PRESTAMO | ||
| Préstamo Vehículo | Año | Interés** |
| Vehículo Nuevo | Nunca titulado | desde 4.00% |
| Vehículo Usado | hasta 7 años de antiguedad | desde 6.50% |
| Otros Préstamos | Máximo de préstamo | Interés |
| Signature | $20,000 | desde 6.50% |
| Accion asegurada | Valor de Acciones | 3.5% |
| VISA | $20,000 | 5.9%, 10.9%, 14.9% Basado en historia crediticia |
| Equidad de la propiedad | ||
| Interés | Desde 0.5 debajo del costo primario en cierres de préstamos sobre el valor de la propiedad | |
| Período librado | 5 Años | |
| Período de plazo | 15 años | |
| Cambio de interés Frecuencia | Trimestral | |
| Máximo del préstamo | 90% del valor de la propiedad | |
| Pago mínimo | $100 | |
| Préstamos de Bienes Raíces | ||
| Término | Sobre el 80% del valor de la propiedad require PMI | Llame para sumistrarle la tasa de interés Acutal |
| Costo de interés primario están enumerados en el Wall Street Journal, sección de dinero, sujeto a cambios. | 630.859.2276 Preguntar por Martin |
|
| Interés de las acciones | |||
| Cuenta de acciones | Monto | Tasa de interés | APY |
| $0 - $20,000 | 1.00% | 1.01% | |
Intereses son anunciados el cuarto Martes de cada mes finalizando el trimester (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre). Los dividendos son calculados sobre el promedio del balance diario durante el tercer mes del período de dividendos. |
|||
| Cuentas de Propósitos Especiales | Descripción | Interés | APY |
| I.R.A. Cuenta de Retiro Individual |
2.25% | 2.27% | |
Dividendos son calculados sobre el promedio del balance diario por el período de tres meses y son abonados trimestralmente. |
|||
| Otras cuentas de | Descripción | Interés | APY |
| Vacación compartida | 1.00% | 1.01% | |
| Cuenta del club de Navidad | 1.00% | 1.01% | |
Dividendos son abonados sobre el promedio del balance diario y son pagados mensualmente en dos tipos de cuentas enlistadas arriba. |
|||
| Cuenta del Mercado de valores | Montos | APY | |
| $2,000 - $10,000 | 3.25% | ||
| $10,001 - $25,000 | 3.75% | ||
| $25,001 - $50,000 | 4.25% | ||
| $50,001 - $100,000 | 4.75% | ||
| $100,001 plus | 5.00% | ||
Dividendos son abonados sobre el promedio del balance diario y son pagados mensualmente en dos tipos de cuentas enlistadas arriba. |
|||
| Tasa de interés de los Certificados | ||
| 3-60 meses disponibles | ||
| Llamar para información sobre el interés. | ||
Balance mínimo de $ 500 es requerido para todos los certificados de depósitos. Se aplica penalidad por el retiro temprano del dinero. |
||
El interés esta sujeto a cambio. Favor de llamar para intereses actuales.
Favor de llamar sobre hipotecas de bienes raíces.